babban inganci mai ƙera injin haƙa mai nauyi
Siffofi
1. Yana da ƙira mai ƙarfi da kuma tsari mai kyau don samar da kyakkyawan riƙo da kwanciyar hankali lokacin haƙa kayan da suka yi tauri.
2. Mannewa mai tsaro: Manne mai haƙa rami yawanci yana da tsarin da ke aiki da maɓalli wanda ke tabbatar da riƙewa mai ƙarfi da ƙarfi a kan manne ramin haƙa ramin, yana rage haɗarin zamewa yayin aiki.
3. An tsara shi ne don ya dace da nau'ikan na'urorin haƙa rami iri-iri, wanda hakan ke ba da damar amfani da su wajen haƙa rami mai yawa.
4. Ana yin mashinan haƙa mai nauyi da kayan aiki masu inganci, kamar ƙarfe mai tauri, don jure wa wahalar amfani da shi sosai da kuma samar da aiki mai ɗorewa.
5. An tsara injin haƙa ramin don shigarwa da cirewa cikin sauri da sauƙi, rage lokacin aiki da kuma ƙara yawan aiki.
6. An tsara shi ne don samar da santsi da daidaiton juyawa, wanda ke haifar da haƙa rami daidai da ingantaccen aiki.
7. Ana iya amfani da injin haƙa mai nauyi tare da nau'ikan injin haƙa mai yawa, gami da samfuran hannu da na dindindin.
8. Wasu na'urorin haƙa rami masu nauyi suna ba da ƙarin fasaloli, kamar muƙamuƙi da yawa ko ikon canzawa tsakanin maɓalli da aiki mara maɓalli, yana ƙara yawan amfani da na'urar haƙa ramin.
Gudun tsari
| Nisan Matsewa (mm) | Haɗawa / Taper | Diamita (mm) | tsayi (mm) | Tsawon buɗewa (mm) | Nauyi (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




