Tayoyin niƙa na Turbo wave Diamond don siminti, masonry da sauransu
Fa'idodi
1. Tsarin raƙuman injin turbine yana da gefuna masu kauri da kuma sassa masu zurfi don cire kayan da ke da ƙarfi. Wannan yana ba da damar niƙa da sauri da kuma yawan aiki, wanda hakan ya sa ya dace da aikace-aikace inda inganci ya fi muhimmanci.
2. Tsarin gefen da aka yi da siffa yana taimakawa wajen samar da aikin niƙa mai santsi, wanda ke taimakawa wajen cimma daidaito da daidaiton saman. Wannan yana da matuƙar amfani don cimma daidaito da gogewa a cikin kayayyaki iri-iri.
3. Inganta iskar iska da kuma aikin sanyaya injin turbine suna taimakawa wajen rage zafi yadda ya kamata yayin niƙa. Wannan yana rage haɗarin zafi da lalacewar zafi a wurin aiki, sannan kuma yana tsawaita rayuwar injin niƙa.
4. An ƙera madaurin injin turbine don rage fashewa da karyewa yayin niƙa, musamman a cikin kayan da suka yi tauri ko masu karyewa. Wannan yana inganta riƙe gefen, yana rage ɓarna kuma yana ƙara ingancin samfurin da aka gama.
5. Tayoyin niƙa lu'u-lu'u na Turbo wave sun dace da amfani da su a kan kayayyaki iri-iri, ciki har da siminti, dutse, dutse da sauran wurare masu ƙalubale. Tsarin yana ba da damar yin niƙa iri-iri a aikace-aikace daban-daban da nau'ikan kayan.
6. Tsarin raƙuman turbine yana sauƙaƙa cire ƙura mai inganci yayin aikin niƙa, yana taimakawa wajen ƙirƙirar yanayi mai tsafta na aiki da inganta gani.
AIKACE-AIKACE
Wurin masana'anta
| Aikace-aikace | diamita | Tsawon Kashi (mm) | Sashe | Lamban Sashe | Arbor |
| Kauri (mm) | (mm) | ||||
| Tayar niƙa lu'u-lu'u guda ɗaya | 105mm(4") | 5 | 7 | 8 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115mm(4.5″) | 5 | 7 | 9 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125mm(5") | 5 | 7 | 10 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150mm(6") | 5 | 7 | 12 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180mm(7") | 5 | 7 | 14 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Aikace-aikace | diamita | Tsawon Kashi (mm) | Sashe | Lamban Sashe | Arbor |
| Kauri (mm) | (mm) | ||||
| Dabaran niƙa lu'u-lu'u biyu a jere | 105mm(4") | 5 | 7 | 16 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115mm(4.5″) | 5 | 7 | 18 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125mm(5") | 5 | 7 | 20 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150mm(6") | 5 | 7 | 24 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180mm(7") | 5 | 7 | 28 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Aikace-aikace | diamita | Tsawon Kashi (mm) | Sashe | Lamban Sashe | Arbor |
| Faɗi (mm) | (mm) | ||||
| Turbo lu'u-lu'u niƙa dabaran | 105mm(4") | 5 | 20 | Turbo | M14,5/8″-11,22.23 |
| 125mm(5") | 5 | 20 | Turbo | M14,5/8″-11,22.23 |




